통계로 보는 사회보장 2016년 주거
공공임대주택비율
2015년도 주택건설인허가 실적이 지난 10년 중 가장 높은 반면에,
공공임대주택 건설비율은 11.8%로 가장 낮아
▶ 신규 주택 중 공공임대주택 비율 추이 (2006~2015)
2006 주택건설인허가실적 469.5천 호, 공공임대주택건설비율 23.8%
2007 주택건설인허가실적 555.8천 호, 공공임대주택건설비율 26.4%
2008 주택건설인허가실적 371.3천 호, 공공임대주택건설비율 31.5%
2009 주택건설인허가실적 381.8천 호, 공공임대주택건설비율 23.5%
2010 주택건설인허가실적 386.5천 호, 공공임대주택건설비율 24.1%
2011 주택건설인허가실적 549.6천 호, 공공임대주택건설비율 15.3%
2012 주택건설인허가실적 586.9천 호, 공공임대주택건설비율 12.5%
2013 주택건설인허가실적 440.1천 호, 공공임대주택건설비율 17.2%
2014 주택건설인허가실적 515.2천 호, 공공임대주택건설비율 15.7%
2015 주택건설인허가실적 765.3천 호, 공공임대주택건설비율 11.8%
주: 임대주택은 사업계획승인 기준
자료: e-나라지표(http://www.index.go.kr)
주거급여 지원가구
2015년 기초생활보장제도 맞춤형 급여체계 개편으로 인해 주거급여 지원가구 비율은 그 동안 지속적으로
감소하다가 큰 폭으로 증가
▶ 주거급여 지원 가구 비율 (2010~2015)
2010 주거급여가구 수 815,789, 주거급여지원가구 비율 4.70%
2011 주거급여가구 수 771,716, 주거급여지원가구 비율 4.36%
2012 주거급여가구 수 726,255, 주거급여지원가구 비율 4.02%
2013 주거급여가구 수 717,744, 주거급여지원가구 비율 3.90%
2014 주거급여가구 수 692,874, 주거급여지원가구 비율 3.69%
2015 주거급여가구 수 799,864, 주거급여지원가구 비율 4.19%
자료: 보건복지부, 내부자료, 2014; 국토교통부, 내부자료, 2015
"통계로 보는 사회보장 2016" 바로가기
"통계 온라인 서비스" 바로가기