| 국민행복카드 출시 및 사용 | 보건복지부 (www.mohw.go.kr) |
국번없이 129 |
|---|---|---|
| 사회서비스 전자바우처 (www.socialservice.or.kr) |
1566-3232 ※ 4번 선택 |
|
| 국민행복카드 발급안내 | BC카드 (www.bccard.com) |
1899-4651 |
| 롯데카드 (www.lottecard.co.kr) |
1899-4282 | |
| 삼성카드 (www.samsungcard.com) |
1566-3336 | |
| KB국민카드 (card.kbcard.com) |
1599-7900 | |
| 신한카드 (www.shinhancard.com) |
1544-8868 | |
| 현대카드 (www.hyundaicard.com) |
1577-6000 |
| 바우처 서비스 | 지원대상 | 상세보기 |
|---|---|---|
| 건강보험 임신·출산 진료비 지원 | 임신확인서로 임신이 확진된 건강보험 가입자 또는 피부양자 중 임신·출산 진료비 지원 신청자 | |
| 청소년산모 임신·출산 의료비 지원 | 만 19세 이하 산모로 청소년산모 임신·출산 의료비 지원 신청자 | |
| 사회서비스사업 13종 | 노인, 장애인, 출산가정 등 사업별 상이 | |
| 기저귀·조제분유 지원 | 중위소득 40%(최저생계비 100%) 이하 저소득층 영아(0~24개월) 가구 |
|
| 에너지바우처 지원 | 생계, 의료, 주거, 교육급여 수급자이면서, 노인, 영유아, 장애인, 임산부, 중증/희귀/중증난치질환자, 한부모가족, 소년소녀가정, 다자녀 세대 중 어느 하나에 해당하는 세대 | |
| 아이돌봄 서비스 지원 | 중위소득 250% 이하의 양육공백이 발생하는 가정(취업 한부모, 맞벌이가정, 다자녀 가정 등) | |
| 여성청소년 생리용품 바우처 지원 | 생계·의료·주거·교육 급여 수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자에 해당하는 9세~24세 여성청소년 | |
| 보육료 지원 | 어린이집을 이용하는 만 0~5세 | |
| 유아학비 지원 | 국공· 사립유치원에 다니는 만 3~5세 | |
| 첫만남이용권 지원 | 2022년 1월 1일 출생아동부터 최초 1회 200만원 이상 바우처지원 | |
| 정신건강 심리지원 바우처 | 우울,불안 등 정서적 어려움으로 심리상담이 필요한 자 | |
| 일상돌봄 서비스사업 | 일상생활에 돌봄이 필요한 청(소)년・중장년(13~64세) 또는 가족돌봄청(소)년(39세이하) | |
| 긴급돌봄 지원 | 주 돌봄자의 갑작스러운 부재, 질병, 부상 등으로 긴급하고 일시적 돌봄 지원이 필요하나 기존 서비스로 돌봄을 받기 어려운 국민 | |
| 최중증 발달장애인 통합돌봄 서비스 | 최중증통합돌봄서비스 대상자 선정기준 점수가 70점 이상 80점 미만인 자 |
| 바우처 서비스 | 지원혜택 | 상세보기 |
|---|---|---|
| 건강보험 임신·출산 진료비 지원 | 임신 1회당 60만원 이용권(국민행복카드, 고운맘카드) 지원 (다태아 임산부는 100만원 지원) | |
| 청소년산모 임신·출산 의료비 지원 | 임신 1회 당 120만원 범위 내. 임신부가 산부인과 병·의원에서 임신 및 출산과 관련하여 진료 받은 급여 또는 비급여 의료비 | |
| 산모·신생아 건강관리 지원 | 소득분위 및 태아수에 따라 450,000원부터 ~ 최대 1,620,000원 지원 | |
| 기저귀·조제분유 지원 | 기저귀 지원 : 월 64,000원 기저귀+조제분유 지원 : 월 150,000원 | |
| 에너지바우처 지원 |
① 에너지바우처 |
|
| 아이돌봄 서비스 지원 | - 영아종일제 : 소득유형에 따라 시간당 1,920 ~ 10,872원 지원 - 시간제 : 소득유형에 따라 시간당 1,920 ~ 10,872원 지원 |
|
| 여성청소년 생리용품 바우처 지원 | 여성청소년 생리용품 구매비용 연 168,000원 지원(월 14,000원) | |
| 첫만남이용권 지원 | 2022년 1월 1일 출생아동 부터 최초 1회 200만원 바우처지원 | |
| 발달장애인 주간활동서비스 | 성인 발달장애인 주간활동서비스 지원(월 132시간/ 월 176시간) | |
| 청소년 발달장애인 방과후활동서비스 | 청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원(월 66시간) | |
| 정신건강 심리지원 바우처 | 전문심리상담 서비스 총 8회 제공 | |
| 일상돌봄 서비스사업 | 기본 돌봄 서비스 24~72시간, 특화서비스 병원동행, 심리지원 등 | |
| 긴급돌봄 지원 | 기본돌봄 서비스 72시간, 방문목욕서비스 | |
| 최중증 발달장애인 통합돌봄 서비스 | 주간 그룹 1:1 돌봄지원, 월~금, (주간) 09:00~18:00, 일 최대 8시간, 월 최대 176시간 * 주말・공휴일은 휴무 |
| 카드사 | |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방문신청 | IBK 기업은행, NH농협, 우체국, iM뱅크(구. 대구은행), 부산은행, 경남은행, 우리카드, 수협, 전북은행, 제주은행, 광주은행, SC제일은행 | 롯데카드 전국 영업점 및 롯데 백화점 | 삼성카드사 전국 영업점 및 신세계 백화점 | KB국민카드 전국 영업점 및 KB국민은행 | 신한카드 전국 영업점 및 신한은행 | 온라인 현대카드, 현대카드 앱 |
| 전화신청 | 1899-4651 | 1899-4282 | 1566-3336 | 1599-7900 | 1544-8868 | 1577-6000 |
| 온라인신청 |
| 바우처 서비스 | 신청방법 | 상세보기 |
|---|---|---|
| 건강보험 임신·출산 진료비 지원 |
|
|
| 청소년산모 임신·출산 의료비 지원 |
|
|
| 산모·신생아 건강관리 지원 |
|
|
| 기저귀·조제분유 지원 |
|
|
| 에너지바우처 지원 |
|
|
| 아이돌봄 서비스 지원 |
|
|
| 여성청소년 생리용품 바우처 지원 |
|
|
| 발달장애인 주간활동서비스 |
|
|
| 청소년 발달장애인 방과후활동서비스 |
|