통계로 보는 사회보장 2016년 에너지
저소득층의 연료비 비율
저소득층의 소득 대비 연료비 비율은 최근 다소 낮아졌으나, 다른 계층에 비해 여전히 높으며 특히 동절기인
1분기에 가장 높음
▶ 소득분위별 연료비/소득 비율 (2006~2015)
2006년 전체평균 3.0% 저소득층= 1분위 9.4%
2007년 전체평균 2.9% 저소득층= 1분위 9.6%
2008년 전체평균 2.9% 저소득층= 1분위 10.3%
2009년 전체평균 3.0% 저소득층= 1분위 10.5%
2010년 전체평균 3.2% 저소득층= 1분위 10.9%
2011년 전체평균 3.1% 저소득층= 1분위 11.0%
2012년 전체평균 3.0% 저소득층= 1분위 10.8%
2013년 전체평균 3.0% 저소득층= 1분위 10.7%
2014년 전체평균 2.7% 저소득층= 1분위 9.4%
2015년 전체평균 2.5% 저소득층= 1분위 7.9%
2015년 1/4분기 전체평균 4.0% 저소득층(소득1분위) 14.8% 2/4분기 전체평균 2.4% 저소득층(소득1분위) 7.5% 3/4분기 전체평균 1.6% 저소득층(소득1분위) 5.2% 4/4분기 전체평균 2.1% 저소득층(소득1분위) 7.2%
자료: 통계청, 가계동향조사, 각 연도
에너지바우처 도입
2015년 에너지바우처(에너지 구입이 가능한 전자바우처) 도입으로 인해, 저소득층 약 49만 5천 가구를 대상으로 452억 원의 연료비를 지원
자료: 에너지바우처 사업안내(2016.1)
"통계로 보는 사회보장 2016" 바로가기
"통계 온라인 서비스" 바로가기