통계로 보는 사회보장 2016년 환경
1인당 도시공원 조성 면적
1인당 도시공원 조성 면적은 2015년 다소 증가함
▶ 1인당 도시공원 조성 면적 (2000~2015)
2000년 5.0㎡
2001년 5.3㎡
2002년 5.1㎡
2003년 6.9㎡
2004년 8.2㎡
2005년 6.9㎡
2006년 6.6㎡
2007년 7.4㎡
2008년 10.3㎡
2009년 8.1㎡
2010년 8.4㎡
2011년 8.3㎡
2012년 8.9㎡
2013년 8.6㎡
2014년 8.6㎡
2015년 8.8㎡
자료: 국토교통부, 도시계획현황, 각 연도
환경성 질환자 수
인구 1만 명당 환경성 질환자 수는 2015년에 다소 감소하였으며, 가장 많은 비중을 차지하는 알레르기 비염
질환자도 그 동안 지속적으로 증가하였으나 2015년에 다소 감소함
▶ 인구 1만 명당 주요 환경성질환자 수 (2004~2015)
2004년 환경성 질환자 수(인구 1만 명당) 1,295 알레르기 비염(인구 1만 명당) 743 천식(인구 1만 명당) 443 아토피 피부염(인구 1만 명당) 244
2005년 환경성 질환자 수(인구 1만 명당) 1,386 알레르기 비염(인구 1만 명당) 814 천식(인구 1만 명당) 479 아토피 피부염(인구 1만 명당) 240
2006년 환경성 질환자 수(인구 1만 명당) 1,405 알레르기 비염(인구 1만 명당) 839 천식(인구 1만 명당) 489 아토피 피부염(인구 1만 명당) 226
2007년 환경성 질환자 수(인구 1만 명당) 1,437 알레르기 비염(인구 1만 명당) 898 천식(인구 1만 명당) 475 아토피 피부염(인구 1만 명당) 227
2008년 환경성 질환자 수(인구 1만 명당) 1,488 알레르기 비염(인구 1만 명당) 962 천식(인구 1만 명당) 474 아토피 피부염(인구 1만 명당) 226
2009년 환경성 질환자 수(인구 1만 명당) 1,609 알레르기 비염(인구 1만 명당) 1,106 천식(인구 1만 명당) 475 아토피 피부염(인구 1만 명당) 215
2010년 환경성 질환자 수(인구 1만 명당) 1,600 알레르기 비염(인구 1만 명당) 1,121 천식(인구 1만 명당) 456 아토피 피부염(인구 1만 명당) 212
2011년 환경성 질환자 수(인구 1만 명당) 1,606 알레르기 비염(인구 1만 명당) 1,147 천식(인구 1만 명당) 443 아토피 피부염(인구 1만 명당) 206
2012년 환경성 질환자 수(인구 1만 명당) 1,612 알레르기 비염(인구 1만 명당) 1,180 천식(인구 1만 명당) 419 아토피 피부염(인구 1만 명당) 195
2013년 환경성 질환자 수(인구 1만 명당) 1,586 알레르기 비염(인구 1만 명당) 1,193 천식(인구 1만 명당) 367 아토피 피부염(인구 1만 명당) 197
2014년 환경성 질환자 수(인구 1만 명당) 1,640 알레르기 비염(인구 1만 명당) 1,263 천식(인구 1만 명당) 355 아토피 피부염(인구 1만 명당) 189
2015년 환경성 질환자 수(인구 1만 명당) 1,579 알레르기 비염(인구 1만 명당) 1,226 천식(인구 1만 명당) 324 아토피 피부염(인구 1만 명당) 181
주: 1) 1만 명당 환자 = 환자 수/건강보험 연말 적용인구 X 10,000
2) 순계 = 중복질환자를 제외한 환경성질환자 수 총합
자료: 건강보험공단, 환경성질환자수(내부자료), 각 연도; 건강보험공단, 건강보험통계, 각 연도
"통계로 보는 사회보장 2016" 바로가기
"통계 온라인 서비스" 바로가기